Historyczne dane walutowe
DOP | IRR |
---|---|
1 DOP | 693,458383 IRR |
5 DOP | 3467,291916 IRR |
10 DOP | 6934,583832 IRR |
25 DOP | 17 336,459581 IRR |
50 DOP | 34 672,919162 IRR |
100 DOP | 69 345,838324 IRR |
500 DOP | 346 729,191621 IRR |
1000 DOP | 693 458,383243 IRR |
5000 DOP | 3 467 291,916215 IRR |
10 000 DOP | 6 934 583,832429 IRR |
50 000 DOP | 34 672 919,162146 IRR |
IRR | DOP |
---|---|
1 IRR | 0,001442 DOP |
5 IRR | 0,007210 DOP |
10 IRR | 0,014420 DOP |
25 IRR | 0,036051 DOP |
50 IRR | 0,072102 DOP |
100 IRR | 0,144205 DOP |
500 IRR | 0,721024 DOP |
1000 IRR | 1,442048 DOP |
5000 IRR | 7,210238 DOP |
10 000 IRR | 14,420476 DOP |
50 000 IRR | 72,102380 DOP |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4455 | 4.1035 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4325 | 4.106 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4184 | 4.1113 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4116 | 4.1132 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4183 | 4.1195 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2904 | 4.2332 |