Historyczne dane walutowe
DOP | KGS |
---|---|
1 DOP | 1,433824 KGS |
5 DOP | 7,169122 KGS |
10 DOP | 14,338245 KGS |
25 DOP | 35,845612 KGS |
50 DOP | 71,691223 KGS |
100 DOP | 143,382447 KGS |
500 DOP | 716,912235 KGS |
1000 DOP | 1433,824469 KGS |
5000 DOP | 7169,122346 KGS |
10 000 DOP | 14 338,244693 KGS |
50 000 DOP | 71 691,223464 KGS |
KGS | DOP |
---|---|
1 KGS | 0,697435 DOP |
5 KGS | 3,487177 DOP |
10 KGS | 6,974354 DOP |
25 KGS | 17,435886 DOP |
50 KGS | 34,871772 DOP |
100 KGS | 69,743544 DOP |
500 KGS | 348,717720 DOP |
1000 KGS | 697,435440 DOP |
5000 KGS | 3487,177201 DOP |
10 000 KGS | 6974,354403 DOP |
50 000 KGS | 34 871,772014 DOP |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.5142 | 4.1669 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4787 | 4.1488 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4711 | 4.1603 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4649 | 4.1629 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4661 | 4.1641 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.3269 | 4.2971 |