Historyczne dane walutowe
DOP | VEF |
---|---|
1 DOP | 81 637,062017 VEF |
5 DOP | 408 185,310084 VEF |
10 DOP | 816 370,620168 VEF |
25 DOP | 2 040 926,550420 VEF |
50 DOP | 4 081 853,100840 VEF |
100 DOP | 8 163 706,201681 VEF |
500 DOP | 40 818 531,008403 VEF |
1000 DOP | 81 637 062,016807 VEF |
5000 DOP | 408 185 310,084034 VEF |
10 000 DOP | 816 370 620,168067 VEF |
50 000 DOP | 4 081 853 100,840336 VEF |
VEF | DOP |
---|---|
1 VEF | 0,000012 DOP |
5 VEF | 0,000061 DOP |
10 VEF | 0,000122 DOP |
25 VEF | 0,000306 DOP |
50 VEF | 0,000612 DOP |
100 VEF | 0,001225 DOP |
500 VEF | 0,006125 DOP |
1000 VEF | 0,012249 DOP |
5000 VEF | 0,061247 DOP |
10 000 VEF | 0,122493 DOP |
50 000 VEF | 0,612467 DOP |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.44 | 4.0984 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4319 | 4.1055 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4236 | 4.1162 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4269 | 4.1275 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4205 | 4.1217 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2907 | 4.2623 |