Historyczne dane walutowe
DOP | VEF |
---|---|
1 DOP | 81 636,946713 VEF |
5 DOP | 408 184,733567 VEF |
10 DOP | 816 369,467135 VEF |
25 DOP | 2 040 923,667837 VEF |
50 DOP | 4 081 847,335675 VEF |
100 DOP | 8 163 694,671349 VEF |
500 DOP | 40 818 473,356748 VEF |
1000 DOP | 81 636 946,713495 VEF |
5000 DOP | 408 184 733,567475 VEF |
10 000 DOP | 816 369 467,134950 VEF |
50 000 DOP | 4 081 847 335,674750 VEF |
VEF | DOP |
---|---|
1 VEF | 0,000012 DOP |
5 VEF | 0,000061 DOP |
10 VEF | 0,000122 DOP |
25 VEF | 0,000306 DOP |
50 VEF | 0,000612 DOP |
100 VEF | 0,001225 DOP |
500 VEF | 0,006125 DOP |
1000 VEF | 0,012249 DOP |
5000 VEF | 0,061247 DOP |
10 000 VEF | 0,122494 DOP |
50 000 VEF | 0,612468 DOP |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.44 | 4.0984 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4319 | 4.1055 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4236 | 4.1162 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4269 | 4.1275 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4272 | 4.1278 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2913 | 4.2628 |