Historyczne dane walutowe
GBP | UZS |
---|---|
1 GBP | 16 250,891050 UZS |
5 GBP | 81 254,455248 UZS |
10 GBP | 162 508,910495 UZS |
25 GBP | 406 272,276238 UZS |
50 GBP | 812 544,552475 UZS |
100 GBP | 1 625 089,104950 UZS |
500 GBP | 8 125 445,524750 UZS |
1000 GBP | 16 250 891,049500 UZS |
5000 GBP | 81 254 455,247500 UZS |
10 000 GBP | 162 508 910,495000 UZS |
50 000 GBP | 812 544 552,475000 UZS |
UZS | GBP |
---|---|
1 UZS | 0,000062 GBP |
5 UZS | 0,000308 GBP |
10 UZS | 0,000615 GBP |
25 UZS | 0,001538 GBP |
50 UZS | 0,003077 GBP |
100 UZS | 0,006154 GBP |
500 UZS | 0,030768 GBP |
1000 UZS | 0,061535 GBP |
5000 UZS | 0,307675 GBP |
10 000 UZS | 0,615351 GBP |
50 000 UZS | 3,076754 GBP |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.5151 | 4.1678 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.5074 | 4.1755 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4955 | 4.1831 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4931 | 4.1893 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4886 | 4.1852 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.3515 | 4.3231 |