Historyczne dane walutowe
GBP | UZS |
---|---|
1 GBP | 16 555,447070 UZS |
5 GBP | 82 777,235351 UZS |
10 GBP | 165 554,470702 UZS |
25 GBP | 413 886,176756 UZS |
50 GBP | 827 772,353512 UZS |
100 GBP | 1 655 544,707025 UZS |
500 GBP | 8 277 723,535123 UZS |
1000 GBP | 16 555 447,070246 UZS |
5000 GBP | 82 777 235,351231 UZS |
10 000 GBP | 165 554 470,702463 UZS |
50 000 GBP | 827 772 353,512314 UZS |
UZS | GBP |
---|---|
1 UZS | 0,000060 GBP |
5 UZS | 0,000302 GBP |
10 UZS | 0,000604 GBP |
25 UZS | 0,001510 GBP |
50 UZS | 0,003020 GBP |
100 UZS | 0,006040 GBP |
500 UZS | 0,030202 GBP |
1000 UZS | 0,060403 GBP |
5000 UZS | 0,302015 GBP |
10 000 UZS | 0,604031 GBP |
50 000 UZS | 3,020154 GBP |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.5142 | 4.1669 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4787 | 4.1488 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4711 | 4.1603 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4649 | 4.1629 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4661 | 4.1641 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.3269 | 4.2971 |