Historyczne dane walutowe
HUF | AUD |
---|---|
1 HUF | 0,003940 AUD |
5 HUF | 0,019698 AUD |
10 HUF | 0,039396 AUD |
25 HUF | 0,098490 AUD |
50 HUF | 0,196980 AUD |
100 HUF | 0,393960 AUD |
500 HUF | 1,969801 AUD |
1000 HUF | 3,939602 AUD |
5000 HUF | 19,698012 AUD |
10 000 HUF | 39,396023 AUD |
50 000 HUF | 196,980116 AUD |
AUD | HUF |
---|---|
1 AUD | 253,832727 HUF |
5 AUD | 1269,163635 HUF |
10 AUD | 2538,327270 HUF |
25 AUD | 6345,818175 HUF |
50 AUD | 12 691,636351 HUF |
100 AUD | 25 383,272702 HUF |
500 AUD | 126 916,363510 HUF |
1000 AUD | 253 832,727019 HUF |
5000 AUD | 1 269 163,635096 HUF |
10 000 AUD | 2 538 327,270192 HUF |
50 000 AUD | 12 691 636,350958 HUF |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.5151 | 4.1678 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.5074 | 4.1755 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4955 | 4.1831 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4931 | 4.1893 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4928 | 4.189 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.3566 | 4.3274 |