Historyczne dane walutowe
HUF | KGS |
---|---|
1 HUF | 0,222643 KGS |
5 HUF | 1,113217 KGS |
10 HUF | 2,226435 KGS |
25 HUF | 5,566087 KGS |
50 HUF | 11,132175 KGS |
100 HUF | 22,264349 KGS |
500 HUF | 111,321746 KGS |
1000 HUF | 222,643492 KGS |
5000 HUF | 1113,217460 KGS |
10 000 HUF | 2226,434920 KGS |
50 000 HUF | 11 132,174600 KGS |
KGS | HUF |
---|---|
1 KGS | 4,491485 HUF |
5 KGS | 22,457427 HUF |
10 KGS | 44,914854 HUF |
25 KGS | 112,287136 HUF |
50 KGS | 224,574271 HUF |
100 KGS | 449,148543 HUF |
500 KGS | 2245,742714 HUF |
1000 KGS | 4491,485428 HUF |
5000 KGS | 22 457,427140 HUF |
10 000 KGS | 44 914,854280 HUF |
50 000 KGS | 224 574,271402 HUF |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.44 | 4.0984 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4319 | 4.1055 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4236 | 4.1162 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4162 | 4.1176 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4117 | 4.1135 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2874 | 4.257 |