Historyczne dane walutowe
IDR | ILS |
---|---|
1 IDR | 0,000224 ILS |
5 IDR | 0,001121 ILS |
10 IDR | 0,002242 ILS |
25 IDR | 0,005604 ILS |
50 IDR | 0,011208 ILS |
100 IDR | 0,022416 ILS |
500 IDR | 0,112080 ILS |
1000 IDR | 0,224160 ILS |
5000 IDR | 1,120802 ILS |
10 000 IDR | 2,241603 ILS |
50 000 IDR | 11,208016 ILS |
ILS | IDR |
---|---|
1 ILS | 4461,092818 IDR |
5 ILS | 22 305,464088 IDR |
10 ILS | 44 610,928177 IDR |
25 ILS | 111 527,320442 IDR |
50 ILS | 223 054,640884 IDR |
100 ILS | 446 109,281768 IDR |
500 ILS | 2 230 546,408842 IDR |
1000 ILS | 4 461 092,817685 IDR |
5000 ILS | 22 305 464,088425 IDR |
10 000 ILS | 44 610 928,176850 IDR |
50 000 ILS | 223 054 640,884248 IDR |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.44 | 4.0984 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4319 | 4.1055 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4236 | 4.1162 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4269 | 4.1275 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4205 | 4.1217 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2907 | 4.2623 |