Historyczne dane walutowe
IDR | USD |
---|---|
1 IDR | 0,000063 USD |
5 IDR | 0,000313 USD |
10 IDR | 0,000627 USD |
25 IDR | 0,001567 USD |
50 IDR | 0,003135 USD |
100 IDR | 0,006269 USD |
500 IDR | 0,031346 USD |
1000 IDR | 0,062693 USD |
5000 IDR | 0,313465 USD |
10 000 IDR | 0,626930 USD |
50 000 IDR | 3,134648 USD |
USD | IDR |
---|---|
1 USD | 15 950,752736 IDR |
5 USD | 79 753,763680 IDR |
10 USD | 159 507,527360 IDR |
25 USD | 398 768,818400 IDR |
50 USD | 797 537,636800 IDR |
100 USD | 1 595 075,273599 IDR |
500 USD | 7 975 376,367997 IDR |
1000 USD | 15 950 752,735993 IDR |
5000 USD | 79 753 763,679967 IDR |
10 000 USD | 159 507 527,359933 IDR |
50 000 USD | 797 537 636,799666 IDR |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.44 | 4.0984 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4319 | 4.1055 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4236 | 4.1162 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4162 | 4.1176 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4117 | 4.1135 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2888 | 4.2579 |