Historyczne dane walutowe
ILS | AUD |
---|---|
1 ILS | 0,439230 AUD |
5 ILS | 2,196149 AUD |
10 ILS | 4,392298 AUD |
25 ILS | 10,980744 AUD |
50 ILS | 21,961488 AUD |
100 ILS | 43,922977 AUD |
500 ILS | 219,614885 AUD |
1000 ILS | 439,229769 AUD |
5000 ILS | 2196,148846 AUD |
10 000 ILS | 4392,297693 AUD |
50 000 ILS | 21 961,488463 AUD |
AUD | ILS |
---|---|
1 AUD | 2,276713 ILS |
5 AUD | 11,383564 ILS |
10 AUD | 22,767127 ILS |
25 AUD | 56,917818 ILS |
50 AUD | 113,835636 ILS |
100 AUD | 227,671271 ILS |
500 AUD | 1138,356357 ILS |
1000 AUD | 2276,712714 ILS |
5000 AUD | 11 383,563570 ILS |
10 000 AUD | 22 767,127139 ILS |
50 000 AUD | 113 835,635697 ILS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.44 | 4.0984 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4319 | 4.1055 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4236 | 4.1162 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4162 | 4.1176 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4117 | 4.1135 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2874 | 4.257 |