Historyczne dane walutowe
ILS | BOB |
---|---|
1 ILS | 1,869479 BOB |
5 ILS | 9,347393 BOB |
10 ILS | 18,694786 BOB |
25 ILS | 46,736964 BOB |
50 ILS | 93,473928 BOB |
100 ILS | 186,947855 BOB |
500 ILS | 934,739277 BOB |
1000 ILS | 1869,478553 BOB |
5000 ILS | 9347,392766 BOB |
10 000 ILS | 18 694,785533 BOB |
50 000 ILS | 93 473,927663 BOB |
BOB | ILS |
---|---|
1 BOB | 0,534909 ILS |
5 BOB | 2,674543 ILS |
10 BOB | 5,349085 ILS |
25 BOB | 13,372713 ILS |
50 BOB | 26,745426 ILS |
100 BOB | 53,490852 ILS |
500 BOB | 267,454258 ILS |
1000 BOB | 534,908517 ILS |
5000 BOB | 2674,542584 ILS |
10 000 BOB | 5349,085167 ILS |
50 000 BOB | 26 745,425837 ILS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.5181 | 4.1705 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.5065 | 4.1746 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4971 | 4.1845 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.487 | 4.1836 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4879 | 4.1845 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.3643 | 4.3065 |