Historyczne dane walutowe
ILS | CLP |
---|---|
1 ILS | 273,832733 CLP |
5 ILS | 1369,163665 CLP |
10 ILS | 2738,327330 CLP |
25 ILS | 6845,818324 CLP |
50 ILS | 13 691,636648 CLP |
100 ILS | 27 383,273297 CLP |
500 ILS | 136 916,366484 CLP |
1000 ILS | 273 832,732969 CLP |
5000 ILS | 1 369 163,664843 CLP |
10 000 ILS | 2 738 327,329686 CLP |
50 000 ILS | 13 691 636,648429 CLP |
CLP | ILS |
---|---|
1 CLP | 0,003652 ILS |
5 CLP | 0,018259 ILS |
10 CLP | 0,036519 ILS |
25 CLP | 0,091297 ILS |
50 CLP | 0,182593 ILS |
100 CLP | 0,365186 ILS |
500 CLP | 1,825932 ILS |
1000 CLP | 3,651864 ILS |
5000 CLP | 18,259322 ILS |
10 000 CLP | 36,518644 ILS |
50 000 CLP | 182,593218 ILS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.44 | 4.0984 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4319 | 4.1055 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4236 | 4.1162 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4162 | 4.1176 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4117 | 4.1135 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2891 | 4.2581 |