Historyczne dane walutowe
ILS | DOP |
---|---|
1 ILS | 16,913201 DOP |
5 ILS | 84,566007 DOP |
10 ILS | 169,132015 DOP |
25 ILS | 422,830037 DOP |
50 ILS | 845,660073 DOP |
100 ILS | 1691,320147 DOP |
500 ILS | 8456,600735 DOP |
1000 ILS | 16 913,201469 DOP |
5000 ILS | 84 566,007347 DOP |
10 000 ILS | 169 132,014695 DOP |
50 000 ILS | 845 660,073474 DOP |
DOP | ILS |
---|---|
1 DOP | 0,059125 ILS |
5 DOP | 0,295627 ILS |
10 DOP | 0,591254 ILS |
25 DOP | 1,478135 ILS |
50 DOP | 2,956271 ILS |
100 DOP | 5,912541 ILS |
500 DOP | 29,562706 ILS |
1000 DOP | 59,125412 ILS |
5000 DOP | 295,627058 ILS |
10 000 DOP | 591,254117 ILS |
50 000 DOP | 2956,270585 ILS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.44 | 4.0984 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4319 | 4.1055 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4236 | 4.1162 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4269 | 4.1275 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4205 | 4.1217 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2959 | 4.2673 |