Historyczne dane walutowe
ILS | KRW |
---|---|
1 ILS | 400,771588 KRW |
5 ILS | 2003,857940 KRW |
10 ILS | 4007,715881 KRW |
25 ILS | 10 019,289702 KRW |
50 ILS | 20 038,579403 KRW |
100 ILS | 40 077,158806 KRW |
500 ILS | 200 385,794032 KRW |
1000 ILS | 400 771,588065 KRW |
5000 ILS | 2 003 857,940323 KRW |
10 000 ILS | 4 007 715,880646 KRW |
50 000 ILS | 20 038 579,403232 KRW |
KRW | ILS |
---|---|
1 KRW | 0,002495 ILS |
5 KRW | 0,012476 ILS |
10 KRW | 0,024952 ILS |
25 KRW | 0,062380 ILS |
50 KRW | 0,124759 ILS |
100 KRW | 0,249519 ILS |
500 KRW | 1,247593 ILS |
1000 KRW | 2,495187 ILS |
5000 KRW | 12,475934 ILS |
10 000 KRW | 24,951869 ILS |
50 000 KRW | 124,759343 ILS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.44 | 4.0984 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4319 | 4.1055 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4236 | 4.1162 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4269 | 4.1275 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4272 | 4.1278 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2913 | 4.2628 |