Historyczne dane walutowe
ILS | SRD |
---|---|
1 ILS | 9,325308 SRD |
5 ILS | 46,626542 SRD |
10 ILS | 93,253085 SRD |
25 ILS | 233,132712 SRD |
50 ILS | 466,265423 SRD |
100 ILS | 932,530847 SRD |
500 ILS | 4662,654233 SRD |
1000 ILS | 9325,308466 SRD |
5000 ILS | 46 626,542329 SRD |
10 000 ILS | 93 253,084658 SRD |
50 000 ILS | 466 265,423292 SRD |
SRD | ILS |
---|---|
1 SRD | 0,107235 ILS |
5 SRD | 0,536175 ILS |
10 SRD | 1,072351 ILS |
25 SRD | 2,680876 ILS |
50 SRD | 5,361753 ILS |
100 SRD | 10,723506 ILS |
500 SRD | 53,617529 ILS |
1000 SRD | 107,235059 ILS |
5000 SRD | 536,175293 ILS |
10 000 SRD | 1072,350586 ILS |
50 000 SRD | 5361,752931 ILS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4874 | 4.1423 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4787 | 4.1488 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4711 | 4.1603 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.478 | 4.1752 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4764 | 4.1738 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.3528 | 4.2952 |