Historyczne dane walutowe
ILS | UYU |
---|---|
1 ILS | 11,162948 UYU |
5 ILS | 55,814742 UYU |
10 ILS | 111,629484 UYU |
25 ILS | 279,073710 UYU |
50 ILS | 558,147419 UYU |
100 ILS | 1116,294838 UYU |
500 ILS | 5581,474191 UYU |
1000 ILS | 11 162,948381 UYU |
5000 ILS | 55 814,741906 UYU |
10 000 ILS | 111 629,483812 UYU |
50 000 ILS | 558 147,419062 UYU |
UYU | ILS |
---|---|
1 UYU | 0,089582 ILS |
5 UYU | 0,447910 ILS |
10 UYU | 0,895821 ILS |
25 UYU | 2,239552 ILS |
50 UYU | 4,479103 ILS |
100 UYU | 8,958207 ILS |
500 UYU | 44,791034 ILS |
1000 UYU | 89,582068 ILS |
5000 UYU | 447,910340 ILS |
10 000 UYU | 895,820679 ILS |
50 000 UYU | 4479,103396 ILS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4874 | 4.1423 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4787 | 4.1488 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4711 | 4.1603 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4776 | 4.1748 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.473 | 4.1706 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.3337 | 4.3053 |