Historyczne dane walutowe
ILS | UZS |
---|---|
1 ILS | 3606,188453 UZS |
5 ILS | 18 030,942266 UZS |
10 ILS | 36 061,884532 UZS |
25 ILS | 90 154,711330 UZS |
50 ILS | 180 309,422660 UZS |
100 ILS | 360 618,845321 UZS |
500 ILS | 1 803 094,226604 UZS |
1000 ILS | 3 606 188,453208 UZS |
5000 ILS | 18 030 942,266042 UZS |
10 000 ILS | 36 061 884,532084 UZS |
50 000 ILS | 180 309 422,660420 UZS |
UZS | ILS |
---|---|
1 UZS | 0,000277 ILS |
5 UZS | 0,001387 ILS |
10 UZS | 0,002773 ILS |
25 UZS | 0,006933 ILS |
50 UZS | 0,013865 ILS |
100 UZS | 0,027730 ILS |
500 UZS | 0,138651 ILS |
1000 UZS | 0,277301 ILS |
5000 UZS | 1,386505 ILS |
10 000 UZS | 2,773011 ILS |
50 000 UZS | 13,865055 ILS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.44 | 4.0984 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4319 | 4.1055 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4236 | 4.1162 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4162 | 4.1176 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4117 | 4.1135 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2881 | 4.2599 |