Historyczne dane walutowe
ILS | UZS |
---|---|
1 ILS | 3590,004439 UZS |
5 ILS | 17 950,022193 UZS |
10 ILS | 35 900,044387 UZS |
25 ILS | 89 750,110967 UZS |
50 ILS | 179 500,221934 UZS |
100 ILS | 359 000,443869 UZS |
500 ILS | 1 795 002,219343 UZS |
1000 ILS | 3 590 004,438687 UZS |
5000 ILS | 17 950 022,193435 UZS |
10 000 ILS | 35 900 044,386870 UZS |
50 000 ILS | 179 500 221,934348 UZS |
UZS | ILS |
---|---|
1 UZS | 0,000279 ILS |
5 UZS | 0,001393 ILS |
10 UZS | 0,002786 ILS |
25 UZS | 0,006964 ILS |
50 UZS | 0,013928 ILS |
100 UZS | 0,027855 ILS |
500 UZS | 0,139276 ILS |
1000 UZS | 0,278551 ILS |
5000 UZS | 1,392756 ILS |
10 000 UZS | 2,785512 ILS |
50 000 UZS | 13,927559 ILS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4335 | 4.0925 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4235 | 4.0977 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4124 | 4.1057 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4137 | 4.1151 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4155 | 4.1169 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2847 | 4.2538 |