Historyczne dane walutowe
ILS | UZS |
---|---|
1 ILS | 3603,204932 UZS |
5 ILS | 18 016,024658 UZS |
10 ILS | 36 032,049316 UZS |
25 ILS | 90 080,123289 UZS |
50 ILS | 180 160,246578 UZS |
100 ILS | 360 320,493156 UZS |
500 ILS | 1 801 602,465781 UZS |
1000 ILS | 3 603 204,931562 UZS |
5000 ILS | 18 016 024,657810 UZS |
10 000 ILS | 36 032 049,315620 UZS |
50 000 ILS | 180 160 246,578098 UZS |
UZS | ILS |
---|---|
1 UZS | 0,000278 ILS |
5 UZS | 0,001388 ILS |
10 UZS | 0,002775 ILS |
25 UZS | 0,006938 ILS |
50 UZS | 0,013877 ILS |
100 UZS | 0,027753 ILS |
500 UZS | 0,138765 ILS |
1000 UZS | 0,277531 ILS |
5000 UZS | 1,387654 ILS |
10 000 UZS | 2,775307 ILS |
50 000 UZS | 13,876535 ILS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.44 | 4.0984 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4319 | 4.1055 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4236 | 4.1162 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4162 | 4.1176 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4197 | 4.1209 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2804 | 4.2523 |