Historyczne dane walutowe
KGS | AUD |
---|---|
1 KGS | 0,017724 AUD |
5 KGS | 0,088619 AUD |
10 KGS | 0,177238 AUD |
25 KGS | 0,443094 AUD |
50 KGS | 0,886188 AUD |
100 KGS | 1,772376 AUD |
500 KGS | 8,861878 AUD |
1000 KGS | 17,723756 AUD |
5000 KGS | 88,618779 AUD |
10 000 KGS | 177,237558 AUD |
50 000 KGS | 886,187791 AUD |
AUD | KGS |
---|---|
1 AUD | 56,421450 KGS |
5 AUD | 282,107249 KGS |
10 AUD | 564,214498 KGS |
25 AUD | 1410,536246 KGS |
50 AUD | 2821,072491 KGS |
100 AUD | 5642,144983 KGS |
500 AUD | 28 210,724914 KGS |
1000 AUD | 56 421,449828 KGS |
5000 AUD | 282 107,249142 KGS |
10 000 AUD | 564 214,498284 KGS |
50 000 AUD | 2 821 072,491419 KGS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.5151 | 4.1678 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.5074 | 4.1755 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4955 | 4.1831 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4931 | 4.1893 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4886 | 4.1852 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.3515 | 4.3231 |