Historyczne dane walutowe
KGS | BOB |
---|---|
1 KGS | 0,079710 BOB |
5 KGS | 0,398551 BOB |
10 KGS | 0,797102 BOB |
25 KGS | 1,992755 BOB |
50 KGS | 3,985510 BOB |
100 KGS | 7,971021 BOB |
500 KGS | 39,855104 BOB |
1000 KGS | 79,710207 BOB |
5000 KGS | 398,551037 BOB |
10 000 KGS | 797,102074 BOB |
50 000 KGS | 3985,510369 BOB |
BOB | KGS |
---|---|
1 BOB | 12,545445 KGS |
5 BOB | 62,727224 KGS |
10 BOB | 125,454447 KGS |
25 BOB | 313,636118 KGS |
50 BOB | 627,272236 KGS |
100 BOB | 1254,544472 KGS |
500 BOB | 6272,722359 KGS |
1000 BOB | 12 545,444717 KGS |
5000 BOB | 62 727,223586 KGS |
10 000 BOB | 125 454,447172 KGS |
50 000 BOB | 627 272,235861 KGS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.44 | 4.0984 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4319 | 4.1055 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4236 | 4.1162 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4162 | 4.1176 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4117 | 4.1135 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2881 | 4.2599 |