Historyczne dane walutowe
KGS | BOB |
---|---|
1 KGS | 0,079931 BOB |
5 KGS | 0,399653 BOB |
10 KGS | 0,799306 BOB |
25 KGS | 1,998265 BOB |
50 KGS | 3,996529 BOB |
100 KGS | 7,993059 BOB |
500 KGS | 39,965294 BOB |
1000 KGS | 79,930588 BOB |
5000 KGS | 399,652942 BOB |
10 000 KGS | 799,305883 BOB |
50 000 KGS | 3996,529417 BOB |
BOB | KGS |
---|---|
1 BOB | 12,510855 KGS |
5 BOB | 62,554275 KGS |
10 BOB | 125,108550 KGS |
25 BOB | 312,771375 KGS |
50 BOB | 625,542749 KGS |
100 BOB | 1251,085499 KGS |
500 BOB | 6255,427495 KGS |
1000 BOB | 12 510,854990 KGS |
5000 BOB | 62 554,274948 KGS |
10 000 BOB | 125 108,549896 KGS |
50 000 BOB | 625 542,749481 KGS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.5151 | 4.1678 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.5074 | 4.1755 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4955 | 4.1831 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.504 | 4.1994 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.5016 | 4.1972 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.3562 | 4.3276 |