Historyczne dane walutowe
KGS | BRL |
---|---|
1 KGS | 0,068861 BRL |
5 KGS | 0,344303 BRL |
10 KGS | 0,688605 BRL |
25 KGS | 1,721513 BRL |
50 KGS | 3,443026 BRL |
100 KGS | 6,886052 BRL |
500 KGS | 34,430261 BRL |
1000 KGS | 68,860522 BRL |
5000 KGS | 344,302611 BRL |
10 000 KGS | 688,605223 BRL |
50 000 KGS | 3443,026114 BRL |
BRL | KGS |
---|---|
1 BRL | 14,522109 KGS |
5 BRL | 72,610544 KGS |
10 BRL | 145,221089 KGS |
25 BRL | 363,052721 KGS |
50 BRL | 726,105443 KGS |
100 BRL | 1452,210885 KGS |
500 BRL | 7261,054426 KGS |
1000 BRL | 14 522,108851 KGS |
5000 BRL | 72 610,544256 KGS |
10 000 BRL | 145 221,088511 KGS |
50 000 BRL | 726 105,442556 KGS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4335 | 4.0925 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4235 | 4.0977 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4124 | 4.1057 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4137 | 4.1151 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4155 | 4.1169 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2852 | 4.2533 |