Historyczne dane walutowe
KGS | BRL |
---|---|
1 KGS | 0,069631 BRL |
5 KGS | 0,348156 BRL |
10 KGS | 0,696311 BRL |
25 KGS | 1,740778 BRL |
50 KGS | 3,481556 BRL |
100 KGS | 6,963112 BRL |
500 KGS | 34,815560 BRL |
1000 KGS | 69,631120 BRL |
5000 KGS | 348,155601 BRL |
10 000 KGS | 696,311202 BRL |
50 000 KGS | 3481,556011 BRL |
BRL | KGS |
---|---|
1 BRL | 14,361395 KGS |
5 BRL | 71,806973 KGS |
10 BRL | 143,613947 KGS |
25 BRL | 359,034867 KGS |
50 BRL | 718,069734 KGS |
100 BRL | 1436,139469 KGS |
500 BRL | 7180,697343 KGS |
1000 BRL | 14 361,394686 KGS |
5000 BRL | 71 806,973428 KGS |
10 000 BRL | 143 613,946855 KGS |
50 000 BRL | 718 069,734276 KGS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4455 | 4.1035 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4325 | 4.106 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4184 | 4.1113 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4116 | 4.1132 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4183 | 4.1195 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2904 | 4.2332 |