Historyczne dane walutowe
KGS | DOP |
---|---|
1 KGS | 0,697666 DOP |
5 KGS | 3,488329 DOP |
10 KGS | 6,976659 DOP |
25 KGS | 17,441647 DOP |
50 KGS | 34,883293 DOP |
100 KGS | 69,766586 DOP |
500 KGS | 348,832932 DOP |
1000 KGS | 697,665864 DOP |
5000 KGS | 3488,329320 DOP |
10 000 KGS | 6976,658641 DOP |
50 000 KGS | 34 883,293203 DOP |
DOP | KGS |
---|---|
1 DOP | 1,433351 KGS |
5 DOP | 7,166755 KGS |
10 DOP | 14,333509 KGS |
25 DOP | 35,833773 KGS |
50 DOP | 71,667545 KGS |
100 DOP | 143,335091 KGS |
500 DOP | 716,675454 KGS |
1000 DOP | 1433,350908 KGS |
5000 DOP | 7166,754542 KGS |
10 000 DOP | 14 333,509084 KGS |
50 000 DOP | 71 667,545420 KGS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4335 | 4.0925 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4235 | 4.0977 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4124 | 4.1057 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4137 | 4.1151 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4155 | 4.1169 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2873 | 4.2545 |