Historyczne dane walutowe
KGS | GBP |
---|---|
1 KGS | 0,009036 GBP |
5 KGS | 0,045180 GBP |
10 KGS | 0,090361 GBP |
25 KGS | 0,225902 GBP |
50 KGS | 0,451804 GBP |
100 KGS | 0,903608 GBP |
500 KGS | 4,518042 GBP |
1000 KGS | 9,036084 GBP |
5000 KGS | 45,180422 GBP |
10 000 KGS | 90,360843 GBP |
50 000 KGS | 451,804215 GBP |
GBP | KGS |
---|---|
1 GBP | 110,667405 KGS |
5 GBP | 553,337024 KGS |
10 GBP | 1106,674048 KGS |
25 GBP | 2766,685121 KGS |
50 GBP | 5533,370242 KGS |
100 GBP | 11 066,740483 KGS |
500 GBP | 55 333,702415 KGS |
1000 GBP | 110 667,404831 KGS |
5000 GBP | 553 337,024153 KGS |
10 000 GBP | 1 106 674,048306 KGS |
50 000 GBP | 5 533 370,241528 KGS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4335 | 4.0925 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4235 | 4.0977 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4124 | 4.1057 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4137 | 4.1151 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4155 | 4.1169 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2852 | 4.2533 |