Historyczne dane walutowe
KGS | IDR |
---|---|
1 KGS | 183,754254 IDR |
5 KGS | 918,771269 IDR |
10 KGS | 1837,542538 IDR |
25 KGS | 4593,856346 IDR |
50 KGS | 9187,712692 IDR |
100 KGS | 18 375,425385 IDR |
500 KGS | 91 877,126924 IDR |
1000 KGS | 183 754,253848 IDR |
5000 KGS | 918 771,269240 IDR |
10 000 KGS | 1 837 542,538479 IDR |
50 000 KGS | 9 187 712,692396 IDR |
IDR | KGS |
---|---|
1 IDR | 0,005442 KGS |
5 IDR | 0,027210 KGS |
10 IDR | 0,054421 KGS |
25 IDR | 0,136051 KGS |
50 IDR | 0,272103 KGS |
100 IDR | 0,544205 KGS |
500 IDR | 2,721025 KGS |
1000 IDR | 5,442051 KGS |
5000 IDR | 27,210254 KGS |
10 000 IDR | 54,420509 KGS |
50 000 IDR | 272,102544 KGS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.44 | 4.0984 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4319 | 4.1055 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4236 | 4.1162 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4162 | 4.1176 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4117 | 4.1135 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2871 | 4.2566 |