Historyczne dane walutowe
KGS | INR |
---|---|
1 KGS | 0,977575 INR |
5 KGS | 4,887876 INR |
10 KGS | 9,775751 INR |
25 KGS | 24,439378 INR |
50 KGS | 48,878756 INR |
100 KGS | 97,757511 INR |
500 KGS | 488,787556 INR |
1000 KGS | 977,575111 INR |
5000 KGS | 4887,875557 INR |
10 000 KGS | 9775,751114 INR |
50 000 KGS | 48 878,755568 INR |
INR | KGS |
---|---|
1 INR | 1,022939 KGS |
5 INR | 5,114696 KGS |
10 INR | 10,229393 KGS |
25 INR | 25,573482 KGS |
50 INR | 51,146965 KGS |
100 INR | 102,293930 KGS |
500 INR | 511,469650 KGS |
1000 INR | 1022,939300 KGS |
5000 INR | 5114,696499 KGS |
10 000 INR | 10 229,392999 KGS |
50 000 INR | 51 146,964994 KGS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.44 | 4.0984 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4319 | 4.1055 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4236 | 4.1162 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4176 | 4.1188 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4184 | 4.1196 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2902 | 4.2613 |