Historyczne dane walutowe
KGS | QAR |
---|---|
1 KGS | 0,042022 QAR |
5 KGS | 0,210109 QAR |
10 KGS | 0,420218 QAR |
25 KGS | 1,050546 QAR |
50 KGS | 2,101091 QAR |
100 KGS | 4,202183 QAR |
500 KGS | 21,010913 QAR |
1000 KGS | 42,021826 QAR |
5000 KGS | 210,109130 QAR |
10 000 KGS | 420,218260 QAR |
50 000 KGS | 2101,091302 QAR |
QAR | KGS |
---|---|
1 QAR | 23,797157 KGS |
5 QAR | 118,985786 KGS |
10 QAR | 237,971572 KGS |
25 QAR | 594,928930 KGS |
50 QAR | 1189,857860 KGS |
100 QAR | 2379,715720 KGS |
500 QAR | 11 898,578600 KGS |
1000 QAR | 23 797,157199 KGS |
5000 QAR | 118 985,785996 KGS |
10 000 QAR | 237 971,571993 KGS |
50 000 QAR | 1 189 857,859964 KGS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.44 | 4.0984 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4319 | 4.1055 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4236 | 4.1162 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4162 | 4.1176 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4117 | 4.1135 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2871 | 4.2566 |