Historyczne dane walutowe
KRW | BRL |
---|---|
1 KRW | 0,004134 BRL |
5 KRW | 0,020672 BRL |
10 KRW | 0,041343 BRL |
25 KRW | 0,103358 BRL |
50 KRW | 0,206717 BRL |
100 KRW | 0,413433 BRL |
500 KRW | 2,067167 BRL |
1000 KRW | 4,134335 BRL |
5000 KRW | 20,671675 BRL |
10 000 KRW | 41,343350 BRL |
50 000 KRW | 206,716748 BRL |
BRL | KRW |
---|---|
1 BRL | 241,876870 KRW |
5 BRL | 1209,384351 KRW |
10 BRL | 2418,768702 KRW |
25 BRL | 6046,921755 KRW |
50 BRL | 12 093,843511 KRW |
100 BRL | 24 187,687021 KRW |
500 BRL | 120 938,435107 KRW |
1000 BRL | 241 876,870214 KRW |
5000 BRL | 1 209 384,351071 KRW |
10 000 BRL | 2 418 768,702142 KRW |
50 000 BRL | 12 093 843,510712 KRW |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.5151 | 4.1678 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.5074 | 4.1755 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4955 | 4.1831 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.504 | 4.1994 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.5016 | 4.1972 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.3618 | 4.333 |