Historyczne dane walutowe
KRW | ILS |
---|---|
1 KRW | 0,002662 ILS |
5 KRW | 0,013312 ILS |
10 KRW | 0,026624 ILS |
25 KRW | 0,066559 ILS |
50 KRW | 0,133118 ILS |
100 KRW | 0,266237 ILS |
500 KRW | 1,331183 ILS |
1000 KRW | 2,662366 ILS |
5000 KRW | 13,311832 ILS |
10 000 KRW | 26,623663 ILS |
50 000 KRW | 133,118317 ILS |
ILS | KRW |
---|---|
1 ILS | 375,605710 KRW |
5 ILS | 1878,028548 KRW |
10 ILS | 3756,057095 KRW |
25 ILS | 9390,142738 KRW |
50 ILS | 18 780,285476 KRW |
100 ILS | 37 560,570952 KRW |
500 ILS | 187 802,854758 KRW |
1000 ILS | 375 605,709517 KRW |
5000 ILS | 1 878 028,547584 KRW |
10 000 ILS | 3 756 057,095168 KRW |
50 000 ILS | 18 780 285,475841 KRW |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.5151 | 4.1678 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.5074 | 4.1755 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4955 | 4.1831 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4931 | 4.1893 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4928 | 4.189 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.3597 | 4.3296 |