Historyczne dane walutowe
PYG | AZN |
---|---|
1 PYG | 0,000217 AZN |
5 PYG | 0,001085 AZN |
10 PYG | 0,002170 AZN |
25 PYG | 0,005426 AZN |
50 PYG | 0,010851 AZN |
100 PYG | 0,021703 AZN |
500 PYG | 0,108514 AZN |
1000 PYG | 0,217027 AZN |
5000 PYG | 1,085137 AZN |
10 000 PYG | 2,170273 AZN |
50 000 PYG | 10,851366 AZN |
AZN | PYG |
---|---|
1 AZN | 4607,714955 PYG |
5 AZN | 23 038,574773 PYG |
10 AZN | 46 077,149547 PYG |
25 AZN | 115 192,873867 PYG |
50 AZN | 230 385,747735 PYG |
100 AZN | 460 771,495470 PYG |
500 AZN | 2 303 857,477349 PYG |
1000 AZN | 4 607 714,954698 PYG |
5000 AZN | 23 038 574,773490 PYG |
10 000 AZN | 46 077 149,546979 PYG |
50 000 AZN | 230 385 747,734896 PYG |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.5151 | 4.1678 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.5074 | 4.1755 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4955 | 4.1831 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4931 | 4.1893 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4928 | 4.189 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.3597 | 4.3296 |