Historyczne dane walutowe
PYG | AZN |
---|---|
1 PYG | 0,000217 AZN |
5 PYG | 0,001086 AZN |
10 PYG | 0,002172 AZN |
25 PYG | 0,005431 AZN |
50 PYG | 0,010862 AZN |
100 PYG | 0,021724 AZN |
500 PYG | 0,108622 AZN |
1000 PYG | 0,217245 AZN |
5000 PYG | 1,086224 AZN |
10 000 PYG | 2,172448 AZN |
50 000 PYG | 10,862240 AZN |
AZN | PYG |
---|---|
1 AZN | 4603,102282 PYG |
5 AZN | 23 015,511411 PYG |
10 AZN | 46 031,022823 PYG |
25 AZN | 115 077,557056 PYG |
50 AZN | 230 155,114113 PYG |
100 AZN | 460 310,228226 PYG |
500 AZN | 2 301 551,141129 PYG |
1000 AZN | 4 603 102,282259 PYG |
5000 AZN | 23 015 511,411295 PYG |
10 000 AZN | 46 031 022,822589 PYG |
50 000 AZN | 230 155 114,112947 PYG |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.44 | 4.0984 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4319 | 4.1055 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4236 | 4.1162 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4162 | 4.1176 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4117 | 4.1135 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2874 | 4.257 |