Historyczne dane walutowe
USD | DOP |
---|---|
1 USD | 60,504004 DOP |
5 USD | 302,520021 DOP |
10 USD | 605,040042 DOP |
25 USD | 1512,600105 DOP |
50 USD | 3025,200210 DOP |
100 USD | 6050,400420 DOP |
500 USD | 30 252,002101 DOP |
1000 USD | 60 504,004202 DOP |
5000 USD | 302 520,021011 DOP |
10 000 USD | 605 040,042022 DOP |
50 000 USD | 3 025 200,210111 DOP |
DOP | USD |
---|---|
1 DOP | 0,016528 USD |
5 DOP | 0,082639 USD |
10 DOP | 0,165278 USD |
25 DOP | 0,413196 USD |
50 DOP | 0,826392 USD |
100 DOP | 1,652783 USD |
500 DOP | 8,263916 USD |
1000 DOP | 16,527832 USD |
5000 DOP | 82,639159 USD |
10 000 DOP | 165,278317 USD |
50 000 DOP | 826,391586 USD |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4591 | 4.116 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4504 | 4.1227 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4527 | 4.1432 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4483 | 4.1475 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4484 | 4.1476 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.3066 | 4.277 |