Historyczne dane walutowe
UYU | UZS |
---|---|
1 UYU | 301,724297 UZS |
5 UYU | 1508,621485 UZS |
10 UYU | 3017,242969 UZS |
25 UYU | 7543,107423 UZS |
50 UYU | 15 086,214847 UZS |
100 UYU | 30 172,429694 UZS |
500 UYU | 150 862,148468 UZS |
1000 UYU | 301 724,296937 UZS |
5000 UYU | 1 508 621,484684 UZS |
10 000 UYU | 3 017 242,969367 UZS |
50 000 UYU | 15 086 214,846837 UZS |
UZS | UYU |
---|---|
1 UZS | 0,003314 UYU |
5 UZS | 0,016571 UYU |
10 UZS | 0,033143 UYU |
25 UZS | 0,082857 UYU |
50 UZS | 0,165714 UYU |
100 UZS | 0,331428 UYU |
500 UZS | 1,657142 UYU |
1000 UZS | 3,314284 UYU |
5000 UZS | 16,571420 UYU |
10 000 UZS | 33,142840 UYU |
50 000 UZS | 165,714198 UYU |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.5151 | 4.1678 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.5074 | 4.1755 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4955 | 4.1831 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4931 | 4.1893 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4928 | 4.189 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.3571 | 4.3273 |