Historyczne dane walutowe
UZS | CHF |
---|---|
1 UZS | 0,000068 CHF |
5 UZS | 0,000341 CHF |
10 UZS | 0,000682 CHF |
25 UZS | 0,001705 CHF |
50 UZS | 0,003409 CHF |
100 UZS | 0,006818 CHF |
500 UZS | 0,034090 CHF |
1000 UZS | 0,068181 CHF |
5000 UZS | 0,340903 CHF |
10 000 UZS | 0,681807 CHF |
50 000 UZS | 3,409034 CHF |
CHF | UZS |
---|---|
1 CHF | 14 666,910747 UZS |
5 CHF | 73 334,553733 UZS |
10 CHF | 146 669,107466 UZS |
25 CHF | 366 672,768664 UZS |
50 CHF | 733 345,537328 UZS |
100 CHF | 1 466 691,074656 UZS |
500 CHF | 7 333 455,373281 UZS |
1000 CHF | 14 666 910,746561 UZS |
5000 CHF | 73 334 553,732806 UZS |
10 000 CHF | 146 669 107,465612 UZS |
50 000 CHF | 733 345 537,328060 UZS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4874 | 4.1423 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4787 | 4.1488 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4711 | 4.1603 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4776 | 4.1748 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4661 | 4.1641 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.3383 | 4.3096 |