Historyczne dane walutowe
VEF | KGS |
---|---|
1 VEF | 0,000017 KGS |
5 VEF | 0,000086 KGS |
10 VEF | 0,000172 KGS |
25 VEF | 0,000431 KGS |
50 VEF | 0,000862 KGS |
100 VEF | 0,001723 KGS |
500 VEF | 0,008617 KGS |
1000 VEF | 0,017235 KGS |
5000 VEF | 0,086174 KGS |
10 000 VEF | 0,172348 KGS |
50 000 VEF | 0,861738 KGS |
KGS | VEF |
---|---|
1 KGS | 58 022,298862 VEF |
5 KGS | 290 111,494309 VEF |
10 KGS | 580 222,988618 VEF |
25 KGS | 1 450 557,471546 VEF |
50 KGS | 2 901 114,943092 VEF |
100 KGS | 5 802 229,886185 VEF |
500 KGS | 29 011 149,430924 VEF |
1000 KGS | 58 022 298,861847 VEF |
5000 KGS | 290 111 494,309236 VEF |
10 000 KGS | 580 222 988,618472 VEF |
50 000 KGS | 2 901 114 943,092359 VEF |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4324 | 4.0915 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4208 | 4.0952 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4118 | 4.1052 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4111 | 4.1127 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4131 | 4.1147 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2867 | 4.2535 |