Historyczne dane walutowe
BRL | DOP |
---|---|
1 BRL | 10,127992 DOP |
5 BRL | 50,639960 DOP |
10 BRL | 101,279919 DOP |
25 BRL | 253,199798 DOP |
50 BRL | 506,399595 DOP |
100 BRL | 1012,799191 DOP |
500 BRL | 5063,995954 DOP |
1000 BRL | 10 127,991907 DOP |
5000 BRL | 50 639,959536 DOP |
10 000 BRL | 101 279,919073 DOP |
50 000 BRL | 506 399,595363 DOP |
DOP | BRL |
---|---|
1 DOP | 0,098736 BRL |
5 DOP | 0,493681 BRL |
10 DOP | 0,987363 BRL |
25 DOP | 2,468406 BRL |
50 DOP | 4,936813 BRL |
100 DOP | 9,873626 BRL |
500 DOP | 49,368128 BRL |
1000 DOP | 98,736256 BRL |
5000 DOP | 493,681279 BRL |
10 000 DOP | 987,362558 BRL |
50 000 DOP | 4936,812792 BRL |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.44 | 4.0984 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4319 | 4.1055 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4236 | 4.1162 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4162 | 4.1176 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4117 | 4.1135 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2881 | 4.2599 |