Historyczne dane walutowe
KGS | IDR |
---|---|
1 KGS | 183,752348 IDR |
5 KGS | 918,761742 IDR |
10 KGS | 1837,523484 IDR |
25 KGS | 4593,808709 IDR |
50 KGS | 9187,617418 IDR |
100 KGS | 18 375,234837 IDR |
500 KGS | 91 876,174184 IDR |
1000 KGS | 183 752,348369 IDR |
5000 KGS | 918 761,741843 IDR |
10 000 KGS | 1 837 523,483687 IDR |
50 000 KGS | 9 187 617,418433 IDR |
IDR | KGS |
---|---|
1 IDR | 0,005442 KGS |
5 IDR | 0,027211 KGS |
10 IDR | 0,054421 KGS |
25 IDR | 0,136053 KGS |
50 IDR | 0,272105 KGS |
100 IDR | 0,544211 KGS |
500 IDR | 2,721054 KGS |
1000 IDR | 5,442107 KGS |
5000 IDR | 27,210537 KGS |
10 000 IDR | 54,421073 KGS |
50 000 IDR | 272,105366 KGS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4335 | 4.0925 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4235 | 4.0977 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4124 | 4.1057 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4137 | 4.1151 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4155 | 4.1169 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2839 | 4.2532 |