Historyczne dane walutowe
VEF | HUF |
---|---|
1 VEF | 0,000085 HUF |
5 VEF | 0,000423 HUF |
10 VEF | 0,000847 HUF |
25 VEF | 0,002117 HUF |
50 VEF | 0,004233 HUF |
100 VEF | 0,008466 HUF |
500 VEF | 0,042332 HUF |
1000 VEF | 0,084664 HUF |
5000 VEF | 0,423320 HUF |
10 000 VEF | 0,846639 HUF |
50 000 VEF | 4,233197 HUF |
HUF | VEF |
---|---|
1 HUF | 11 811,403286 VEF |
5 HUF | 59 057,016430 VEF |
10 HUF | 118 114,032860 VEF |
25 HUF | 295 285,082151 VEF |
50 HUF | 590 570,164301 VEF |
100 HUF | 1 181 140,328602 VEF |
500 HUF | 5 905 701,643010 VEF |
1000 HUF | 11 811 403,286021 VEF |
5000 HUF | 59 057 016,430103 VEF |
10 000 HUF | 118 114 032,860207 VEF |
50 000 HUF | 590 570 164,301033 VEF |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.5151 | 4.1678 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.5074 | 4.1755 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4955 | 4.1831 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.504 | 4.1994 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.5016 | 4.1972 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.359 | 4.3306 |